Vista previa del partido: Sarmiento de junin - Platense | Nacional B |
![]() |
![]() |
|
Sarmiento de junin | vs | Platense |
Detalles del partido
Fecha del partido: Lunes, 08. Octubre 2018 | ||
Hora del partido: 21:05 h | ||
Emfrentamientos directos
Sarmiento de junin | Estadísticas | Platense |
---|---|---|
61,60% | Probabilidad | 38,40% |
1 | Posición actual | 12 |
16 | Partidos | 15 |
9/6/1 | G/E/P (Total) | 6/3/6 |
4/4/0 | G/E/P (Local) | 4/1/3 |
5/2/1 | G/E/P (Visitante) | 2/2/3 |
33 | Puntos | 21 |
20 : 8 | Goles | 17 : 12 |
12 | Diferencia | 5 |
Sarmiento de junin - Platense 3:1 | Mejor victoria local | Platense - Nueva Chicago 3:0 |
---- | Peor derrota local | Platense - Mitre de Santiago del Estero 0:1 |
Almagro - Sarmiento de junin 0:2 | Mejor victoria visitante | Chacarita - Platense 0:2 |
Temperley - Sarmiento de junin 2:1 | Peor derrota visitante | Sarmiento de junin - Platense 3:1 |
Historial de partidos
|