Clasificación(es): "B" Metropolitana 2015 |
Clasificación | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(2) | ![]() |
Brown Adrogue | 42 | 23 | 12 | 7 | 60 | 30 | 30 | 81 |
2 | ![]() |
(1) | ![]() |
Estudiantes | 42 | 22 | 14 | 6 | 56 | 32 | 24 | 80 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Def. de Belgrano | 42 | 21 | 16 | 5 | 44 | 24 | 20 | 79 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Atlanta | 42 | 22 | 7 | 13 | 64 | 41 | 23 | 73 |
5 | ![]() |
(6) | ![]() |
Barracas Central | 42 | 17 | 13 | 12 | 50 | 43 | 7 | 64 |
6 | ![]() |
(5) | ![]() |
Dep. Moron | 42 | 16 | 14 | 12 | 47 | 41 | 6 | 62 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Almagro | 42 | 16 | 12 | 14 | 38 | 32 | 6 | 60 |
8 | ![]() |
(9) | ![]() |
Tristan Suarez | 42 | 16 | 10 | 16 | 47 | 45 | 2 | 58 |
9 | ![]() |
(10) | ![]() |
Platense | 42 | 15 | 12 | 15 | 41 | 43 | -2 | 57 |
10 | ![]() |
(8) | ![]() |
Colegiales | 42 | 14 | 14 | 14 | 48 | 46 | 2 | 56 |
11 | ![]() |
(13) | ![]() |
Flandria | 42 | 13 | 15 | 14 | 31 | 33 | -2 | 54 |
12 | ![]() |
(11) | ![]() |
Club A.Fenix | 42 | 12 | 17 | 13 | 35 | 33 | 2 | 53 |
13 | ![]() |
(12) | ![]() |
Comunicaciones | 42 | 11 | 18 | 13 | 39 | 43 | -4 | 51 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Dep. Riestra | 42 | 13 | 12 | 17 | 52 | 63 | -11 | 51 |
15 | ![]() |
(18) | ![]() |
Acassuso | 42 | 10 | 17 | 15 | 22 | 34 | -12 | 47 |
16 | ![]() |
(15) | ![]() |
Dep. Armenio | 42 | 12 | 10 | 20 | 27 | 40 | -13 | 46 |
17 | ![]() |
(16) | ![]() |
UAI-Urquiza | 42 | 9 | 18 | 15 | 32 | 40 | -8 | 45 |
18 | ![]() |
(21) | ![]() |
Dep. Español | 42 | 9 | 17 | 16 | 36 | 47 | -11 | 44 |
19 | ![]() |
(17) | ![]() |
Sportivo Italiano | 42 | 10 | 14 | 18 | 38 | 52 | -14 | 44 |
20 | ![]() |
(19) | ![]() |
Almirante Brown | 42 | 11 | 10 | 21 | 47 | 60 | -13 | 43 |
21 | ![]() |
(20) | ![]() |
Villa San Carlos | 42 | 8 | 18 | 16 | 34 | 46 | -12 | 42 |
22 | ![]() |
(22) | ![]() |
Dep. Merlo | 42 | 9 | 16 | 17 | 36 | 56 | -20 | 37 |
_______________________________________________________________________________ |
PJ = Jugado | G = Victorias | E = Empates | P = Derrotas | GF = Marcador a favor | GC = Marcador en contra | +/- = Diferencia | Pts = Puntos |