Estadísticas de equipo: Villa San Carlos | "B" Metropolitana 12-13 |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 40 | 20 | 20 |
Partidos jugados: | 40 | 20 | 20 |
Ganado: | 6 | 3 | 3 |
Empatado: | 15 | 9 | 6 |
Perdido: | 19 | 8 | 11 |
Mayor victoria: |
2-0 Villa San Carlos - Acassuso |
0-3 Atlanta - Villa San Carlos |
|
Peor derrota: |
0-2 Villa San Carlos - Platense |
2-0 Barracas Central - Villa San Carlos |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 67 | 36 | 31 |
Goles totales por partido: | 1.68 | 1.8 | 1.55 |
Goles marcados | 26 | 15 | 11 |
Goles marcados por partido: | 0.65 | 0.75 | 0.55 |
Goles recibidos | 41 | 21 | 20 |
Goles recibidos por partido: | 1.03 | 1.05 | 1 |
Sin goles recibidos | 13 | 6 | 7 |
Goles por jornada |
---|