Estadísticas de equipo: Comunicaciones | "B" Metropolitana 13-14 |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 40 | 20 | 20 |
Partidos jugados: | 40 | 20 | 20 |
Ganado: | 10 | 5 | 5 |
Empatado: | 14 | 10 | 4 |
Perdido: | 16 | 5 | 11 |
Mayor victoria: |
2-0 Comunicaciones - Colegiales |
0-2 Estudiantes - Comunicaciones |
|
Peor derrota: |
0-2 Comunicaciones - Tristan Suarez |
4-1 Platense - Comunicaciones |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 69 | 29 | 40 |
Goles totales por partido: | 1.73 | 1.45 | 2 |
Goles marcados | 31 | 15 | 16 |
Goles marcados por partido: | 0.78 | 0.75 | 0.8 |
Goles recibidos | 38 | 14 | 24 |
Goles recibidos por partido: | 0.95 | 0.7 | 1.2 |
Sin goles recibidos | 14 | 8 | 6 |
Goles por jornada |
---|