Estadísticas de equipo: Almirante Brown | "B" Metropolitana 2017/18 |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 34 | 17 | 17 |
Partidos jugados: | 32 | 16 | 16 |
Ganado: | 6 | 3 | 3 |
Empatado: | 7 | 5 | 2 |
Perdido: | 19 | 8 | 11 |
Mayor victoria: |
2-0 Almirante Brown - Estudiantes |
0-1 San Telmo - Almirante Brown |
|
Peor derrota: |
0-2 Almirante Brown - Dep. Español |
3-0 Tristan Suarez - Almirante Brown |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 66 | 26 | 40 |
Goles totales por partido: | 2.06 | 1.63 | 2.5 |
Goles marcados | 24 | 11 | 13 |
Goles marcados por partido: | 0.75 | 0.69 | 0.81 |
Goles recibidos | 42 | 15 | 27 |
Goles recibidos por partido: | 1.31 | 0.94 | 1.69 |
Sin goles recibidos | 8 | 6 | 2 |
Goles por jornada |
---|