Estadísticas de equipo: San Telmo | "B" Metropolitana 2017/18 |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 34 | 17 | 17 |
Partidos jugados: | 34 | 17 | 17 |
Ganado: | 11 | 5 | 6 |
Empatado: | 10 | 7 | 3 |
Perdido: | 13 | 5 | 8 |
Mayor victoria: |
3-1 San Telmo - Club A.Fenix |
0-1 Tristan Suarez - San Telmo |
|
Peor derrota: |
0-1 San Telmo - Almirante Brown |
4-0 Platense - San Telmo |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 64 | 29 | 35 |
Goles totales por partido: | 1.88 | 1.71 | 2.06 |
Goles marcados | 28 | 15 | 13 |
Goles marcados por partido: | 0.82 | 0.88 | 0.76 |
Goles recibidos | 36 | 14 | 22 |
Goles recibidos por partido: | 1.06 | 0.82 | 1.29 |
Sin goles recibidos | 11 | 6 | 5 |
Goles por jornada |
---|