Vista previa del partido: Club A.Fenix - Def. de Belgrano | "B" Metropolitana 2017/18 |
![]() |
![]() |
|
Club A.Fenix | vs | Def. de Belgrano |
Detalles del partido
Fecha del partido: Domingo, 17. Septiembre 2017 | ||
Hora del partido: 15:30 h | ||
Emfrentamientos directos
Club A.Fenix | Estadísticas | Def. de Belgrano |
---|---|---|
42,80% | Probabilidad | 57,21% |
14 | Posición actual | 5 |
32 | Partidos | 33 |
9/11/12 | G/E/P (Total) | 14/10/9 |
5/6/5 | G/E/P (Local) | 8/6/3 |
4/5/7 | G/E/P (Visitante) | 6/4/6 |
38 | Puntos | 52 |
36 : 40 | Goles | 37 : 26 |
-4 | Diferencia | 11 |
Club A.Fenix - Villa San Carlos 3:1 | Mejor victoria local | Def. de Belgrano - San Miguel 3:0 |
Club A.Fenix - Colegiales 0:2 | Peor derrota local | Def. de Belgrano - UAI-Urquiza 0:1 |
Comunicaciones - Club A.Fenix 0:3 | Mejor victoria visitante | Sacachispas F.C. - Def. de Belgrano 0:3 |
Platense - Club A.Fenix 4:0 | Peor derrota visitante | Platense - Def. de Belgrano 2:0 |
Historial de partidos
|