Estadísticas de equipo: Estudiantes | "B" Metropolitana 2017/18 |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 34 | 17 | 17 |
Partidos jugados: | 32 | 16 | 16 |
Ganado: | 16 | 8 | 8 |
Empatado: | 10 | 7 | 3 |
Perdido: | 6 | 1 | 5 |
Mayor victoria: |
4-0 Estudiantes - San Miguel |
1-3 Villa San Carlos - Estudiantes |
|
Peor derrota: |
0-2 Estudiantes - Comunicaciones |
3-0 San Miguel - Estudiantes |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 61 | 28 | 33 |
Goles totales por partido: | 1.91 | 1.75 | 2.06 |
Goles marcados | 38 | 19 | 19 |
Goles marcados por partido: | 1.19 | 1.19 | 1.19 |
Goles recibidos | 23 | 9 | 14 |
Goles recibidos por partido: | 0.72 | 0.56 | 0.88 |
Sin goles recibidos | 16 | 9 | 7 |
Goles por jornada |
---|