Este Domingo desde las 17:00hs Defensores se enfretará ante Brown Adrogue en el estadio “Lorenzo Arandilla”.
Enterate de su historial.
“B” Metropolitana 11-12
| Detalle partido |
| Fecha : Domingo, 11 Marzo 2012 | ||
| Hora : 17:00 | ||
![]() |
![]() |
|
| Partidos | ||
| 28 | 26 | |
| G/E/P (Total) | ||
| 14/8/6 | 7/7/12 | |
| G/E/P (Local) | ||
| 10/2/2 | 4/3/7 | |
| G/E/P (Visitante) | ||
| 4/6/4 | 3/4/5 | |
| Puntos | ||
| 50 | 28 | |
| Goles | ||
| 46 : 25 | 18 : 25 | |
| Diferencia | ||
| 21 | -7 | |
| Maxima victoria local | ||
| B. Adrogue – S. Italiano 5:1 | Def. de Belgrano – V. San Carlos 3:0 | |
| Maxima derrota local | ||
| B. Adrogue – Platense 1:3 | Def. de Belgrano – Colegiales 0:2 | |
| Maxima victoria visitante | ||
| Comunicaciones – B. Adrogue 1:6 | Comunicaciones – Def. de Belgrano 0:1 | |
| Maxima derrota visitante | ||
| Almagro – B. Adrogue 2:0 | Platense – Def. de Belgrano 2:0 | |
| Historial Partidos |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||











