Este Domingo desde las 15:30hs Defensores se enfretará ante Nueva Chicago en el estadio “Juan Pasquale”.
Enterate de su historial
“B” Metropolitana 11-12
| Detalle partido |
| Fecha : Domingo, 06 Mayo 2012 | ||
| Hora : 15:30 | ||
| HISTORIAL |
![]() |
![]() |
|
| 36 | Partidos | 36 |
| 9/11/16 | G/E/P (Total) | 18/8/10 |
| 5/6/7 | G/E/P (Local) | 12/5/1 |
| 4/5/9 | G/E/P (Visitante) | 6/3/9 |
| 38 | Puntos | 62 |
| 28 : 38 | Goles | 51 : 33 |
| -10 | Diferencia | 18 |
| Defensores de Belgrano – Villa San Carlos 3:0 | Maxima victoria local | Nueva Chicago – Dep. Armenio 3:0 |
| Defensores de Belgrano – Colegiales 0:2 | Maxima derrota local | Nueva Chicago – Brown Adrogue 0:1 |
| Sportivo Italiano – Defensores de Belgrano 1:2 | Maxima victoria visitante | Lamadrid – Nueva Chicago 0:4 |
| Brown Adrogue – Defensores de Belgrano 3:0 | Maxima derrota visitante | Colegiales – Nueva Chicago 3:1 |
| Historial Partidos |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||










